223
Clubes de Conquistadores
212
Clubes de Aventureros
8,128
Conquistadores
8,127
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| PATHFINDER CTX NORTH AREA 01 | 18 | 743 |
| PATHFINDER CTX SOUTH AREA 01 | 26 | 718 |
| PATHFINDER DET NORTH AREA 01 | 27 | 1,190 |
| PATHFINDER DET SOUTH AREA 01 | 36 | 1,059 |
| PATHFINDER HBA NORTH AREA 01 | 32 | 1,490 |
| PATHFINDER HBA SOUTH AREA 01 | 25 | 929 |
| PATHFINDER KFW AREA 01 | 38 | 1,382 |
| PATHFINDER TXV AREA 01 | 19 | 586 |
| TEXAS CONFERENCE | 2 | 31 |
Aventureros por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| ADVENTURER TEXAS VALLEY ( TXV AREA ) 01 | 18 | 552 |
| ADVENTURER CENTRAL TEXAS (CTX AREA ) 01 | 44 | 1,358 |
| ADVENTURER DALLAS EAST TEXAS ( DET AREA ) 01 | 62 | 2,175 |
| ADVENTURER HOUSTON BAY ( HBA AREA ) 01 | 57 | 2,560 |
| ADVENTURER KEENE FORT WORTH ( KFW AREA ) 01 | 29 | 1,477 |
| PATHFINDER HBA NORTH AREA 01 | 1 | 5 |
| TEXAS CONFERENCE | 1 | 0 |
Clubes - 9 Ciudades destaque
| Ciudad y Estado/Provincia | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
|---|---|---|---|
| HOUSTON TX | 28 | 23 | 3,039 |
| DALLAS TX | 11 | 10 | 979 |
| SAN ANTONIO TX | 12 | 12 | 854 |
| ARLINGTON TX | 5 | 5 | 756 |
| RICHARDSON TX | 5 | 5 | 678 |
| AUSTIN TX | 6 | 7 | 620 |
| KEENE TX | 3 | 2 | 511 |
| FORT WORTH TX | 7 | 5 | 395 |
| IRVING TX | 5 | 5 | 356 |