188
Clubes de Conquistadores
174
Clubes de Aventureros
5.814
Conquistadores
6.569
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Area/Clusters
Area/Cluster | Clubes | Miembros |
---|---|---|
PATHFINDER CENTRAL TEXAS NORTH | 17 | 524 |
PATHFINDER CENTRAL TEXAS SOUTH | 26 | 515 |
PATHFINDER DALLAS NORTH | 24 | 786 |
PATHFINDER DALLAS SOUTH | 32 | 827 |
PATHFINDER HOUSTON NORTH | 24 | 1.010 |
PATHFINDER HOUSTON SOUTH | 19 | 790 |
PATHFINDER KEENE FORT WORTH | 30 | 1.059 |
PATHFINDER VALLEY COSTAL BEND | 16 | 303 |
Aventureros por Area/Clusters
Area/Cluster | Clubes | Miembros |
---|---|---|
ADVENTURER CENTRAL TEXAS (CT) | 42 | 1.286 |
ADVENTURER DALLAS EAST TEXAS (DET) | 51 | 1.798 |
ADVENTURER HOUSTON BAY (HBA) | 44 | 2.252 |
ADVENTURER KEENE FORT WORTH (KFW) | 22 | 904 |
ADVENTURER VALLEY COSTAL BEND (VCB) | 15 | 329 |
Clubes - 8 Ciudades destaque
Ciudad y Província | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
HOUSTON TX | 24 | 21 | 2.507 |
DALLAS TX | 11 | 11 | 945 |
SAN ANTONIO TX | 11 | 12 | 640 |
RICHARDSON TX | 4 | 4 | 573 |
AUSTIN TX | 6 | 7 | 540 |
KEENE TX | 3 | 2 | 447 |
ARLINGTON TX | 5 | 5 | 445 |
FORT WORTH TX | 6 | 4 | 281 |