198
Clubes de Conquistadores
180
Clubes de Aventureros
5.877
Conquistadores
6.508
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Area/Clusters
Area/Cluster | Clubes | Miembros |
---|---|---|
ADVENTURER CENTRAL TEXAS (CT) | 1 | 11 |
PATHFINDER CENTRAL TEXAS NORTH | 17 | 523 |
PATHFINDER CENTRAL TEXAS SOUTH | 26 | 529 |
PATHFINDER DALLAS NORTH | 24 | 788 |
PATHFINDER DALLAS SOUTH | 32 | 806 |
PATHFINDER HOUSTON NORTH | 27 | 1.072 |
PATHFINDER HOUSTON SOUTH | 21 | 770 |
PATHFINDER KEENE FORT WORTH | 33 | 1.082 |
PATHFINDER VALLEY COSTAL BEND | 17 | 296 |
Aventureros por Area/Clusters
Area/Cluster | Clubes | Miembros |
---|---|---|
ADVENTURER CENTRAL TEXAS (CT) | 42 | 1.285 |
ADVENTURER DALLAS EAST TEXAS (DET) | 52 | 1.868 |
ADVENTURER HOUSTON BAY (HBA) | 47 | 2.113 |
ADVENTURER KEENE FORT WORTH (KFW) | 22 | 889 |
ADVENTURER VALLEY COSTAL BEND (VCB) | 17 | 353 |
Clubes - 9 Ciudades destaque
Ciudad y Província | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
HOUSTON TX | 25 | 21 | 2.414 |
DALLAS TX | 11 | 10 | 926 |
SAN ANTONIO TX | 12 | 12 | 663 |
RICHARDSON TX | 4 | 4 | 621 |
AUSTIN TX | 6 | 7 | 545 |
ARLINGTON TX | 5 | 5 | 494 |
KEENE TX | 3 | 2 | 435 |
FORT WORTH TX | 6 | 4 | 272 |
MCALLEN TX | 3 | 3 | 263 |