187
Clubes de Conquistadores
170
Clubes de Aventureros
4.617
Conquistadores
4.959
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Area/Clusters
Area/Cluster | Clubes | Miembros |
---|---|---|
PATHFINDER CENTRAL TEXAS NORTH | 14 | 369 |
PATHFINDER CENTRAL TEXAS SOUTH | 29 | 449 |
PATHFINDER DALLAS NORTH | 24 | 644 |
PATHFINDER DALLAS SOUTH | 33 | 716 |
PATHFINDER HOUSTON NORTH | 25 | 846 |
PATHFINDER HOUSTON SOUTH | 17 | 514 |
PATHFINDER KEENE FORT WORTH | 29 | 856 |
PATHFINDER VALLEY COSTAL BEND | 16 | 223 |
Aventureros por Area/Clusters
Area/Cluster | Clubes | Miembros |
---|---|---|
ADVENTURER CENTRAL TEXAS (CT) | 39 | 932 |
ADVENTURER DALLAS EAST TEXAS (DET) | 51 | 1.412 |
ADVENTURER HOUSTON BAY (HBA) | 44 | 1.739 |
ADVENTURER KEENE FORT WORTH (KFW) | 21 | 676 |
ADVENTURER VALLEY COSTAL BEND (VCB) | 15 | 200 |
Clubes - 8 Ciudades destaque
Ciudad y Província | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
HOUSTON TX | 24 | 21 | 1.911 |
DALLAS TX | 11 | 11 | 721 |
SAN ANTONIO TX | 11 | 11 | 468 |
AUSTIN TX | 5 | 7 | 461 |
RICHARDSON TX | 4 | 4 | 404 |
KEENE TX | 3 | 2 | 372 |
ARLINGTON TX | 5 | 5 | 301 |
FORT WORTH TX | 6 | 4 | 249 |