210
Clubes de Conquistadores
193
Clubes de Aventureros
6.288
Conquistadores
6.783
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Area/Clusters
Area/Cluster | Clubes | Miembros |
---|---|---|
PATHFINDER CENTRAL TEXAS NORTH | 18 | 563 |
PATHFINDER CENTRAL TEXAS SOUTH | 26 | 547 |
PATHFINDER DALLAS NORTH | 24 | 884 |
PATHFINDER DALLAS SOUTH | 35 | 858 |
PATHFINDER HOUSTON NORTH | 30 | 1.143 |
PATHFINDER HOUSTON SOUTH | 22 | 779 |
PATHFINDER KEENE FORT WORTH | 37 | 1.151 |
PATHFINDER VALLEY COSTAL BEND | 18 | 363 |
Aventureros por Area/Clusters
Area/Cluster | Clubes | Miembros |
---|---|---|
ADVENTURER CENTRAL TEXAS (CT) | 41 | 1.220 |
ADVENTURER DALLAS EAST TEXAS (DET) | 57 | 1.842 |
ADVENTURER HOUSTON BAY (HBA) | 51 | 2.282 |
ADVENTURER KEENE FORT WORTH (KFW) | 26 | 1.004 |
ADVENTURER VALLEY COSTAL BEND (VCB) | 17 | 430 |
PATHFINDER HOUSTON NORTH | 1 | 5 |
Clubes - 8 Ciudades destaque
Ciudad y Província | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
HOUSTON TX | 26 | 22 | 2.611 |
DALLAS TX | 11 | 10 | 949 |
SAN ANTONIO TX | 12 | 12 | 636 |
RICHARDSON TX | 5 | 5 | 596 |
AUSTIN TX | 6 | 7 | 534 |
ARLINGTON TX | 5 | 5 | 411 |
KEENE TX | 3 | 2 | 381 |
FORT WORTH TX | 7 | 4 | 366 |