214
Clubes de Conquistadores
198
Clubes de Aventureros
7,039
Conquistadores
7,501
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
PATHFINDER CENTRAL TEXAS NORTH | 18 | 598 |
PATHFINDER CENTRAL TEXAS SOUTH | 26 | 677 |
PATHFINDER DALLAS NORTH | 24 | 956 |
PATHFINDER DALLAS SOUTH | 35 | 1,034 |
PATHFINDER HOUSTON NORTH | 30 | 1,175 |
PATHFINDER HOUSTON SOUTH | 23 | 914 |
PATHFINDER KEENE FORT WORTH | 37 | 1,152 |
PATHFINDER VALLEY COSTAL BEND | 19 | 501 |
TEXAS CONFERENCE | 2 | 32 |
Aventureros por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
ADVENTURER CENTRAL TEXAS (CT) | 41 | 1,229 |
ADVENTURER DALLAS EAST TEXAS (DET) | 59 | 2,162 |
ADVENTURER HOUSTON BAY (HBA) | 53 | 2,573 |
ADVENTURER KEENE FORT WORTH (KFW) | 26 | 1,103 |
ADVENTURER VALLEY COSTAL BEND (VCB) | 17 | 429 |
PATHFINDER HOUSTON NORTH | 1 | 5 |
TEXAS CONFERENCE | 1 | 0 |
Clubes - 9 Ciudades destaque
Ciudad y Estado/Provincia | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
HOUSTON TX | 26 | 22 | 2,822 |
DALLAS TX | 11 | 10 | 1,075 |
RICHARDSON TX | 5 | 5 | 760 |
SAN ANTONIO TX | 12 | 12 | 742 |
ARLINGTON TX | 5 | 5 | 537 |
AUSTIN TX | 6 | 7 | 513 |
KEENE TX | 3 | 2 | 343 |
FORT WORTH TX | 7 | 4 | 332 |
CONROE TX | 3 | 4 | 291 |