682
Clubes de Conquistadores
595
Clubes de Aventureros
19,183
Conquistadores
11,984
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por los Estados
| Estado | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| ALABAMA | 49 | 950 |
| FLORIDA | 366 | 12,687 |
| GEORGIA | 47 | 800 |
| KENTUCKY | 20 | 501 |
| MISSISSIPPI | 20 | 333 |
| NORTH CAROLINA | 106 | 2,291 |
| SOUTH CAROLINA | 35 | 646 |
| TENNESSEE | 39 | 975 |
Aventureros por los Estados
| Estado | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| ALABAMA | 44 | 520 |
| FLORIDA | 317 | 7,604 |
| GEORGIA | 41 | 477 |
| KENTUCKY | 17 | 182 |
| MISSISSIPPI | 24 | 254 |
| NORTH CAROLINA | 94 | 1,960 |
| SOUTH CAROLINA | 30 | 550 |
| TENNESSEE | 28 | 437 |
Total por Estado/Provincia
| Estado | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| Alabama | 93 | 1,470 |
| Florida | 683 | 20,291 |
| Georgia | 88 | 1,277 |
| Kentucky | 37 | 683 |
| Mississippi | 44 | 587 |
| North Carolina | 200 | 4,251 |
| South Carolina | 65 | 1,196 |
| Tennessee | 67 | 1,412 |