56
Clubes de Conquistadores
57
Clubes de Aventureros
1,218
Conquistadores
853
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| CENTRAL AL - PF | 14 | 340 |
| CENTRAL MS - PF | 7 | 171 |
| FL PANHANDLE - PF | 7 | 165 |
| FL PANHANDLE (SPANISH) - PF | 2 | 59 |
| GULF COAST AL - PF | 2 | 21 |
| GULF COAST AL (SPANISH) - PF | 3 | 87 |
| NORTH AL - PF | 14 | 253 |
| NORTH MS - PF | 4 | 44 |
| NORTH MS (SPANISH) - PF | 2 | 70 |
| TEST AREA | 1 | 8 |
Aventureros por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| CENTRAL AL - ADV | 8 | 149 |
| CENTRAL AL (SPANISH) - ADV | 6 | 117 |
| CENTRAL MS - ADV | 4 | 33 |
| CENTRAL MS (SPANISH) - ADV | 2 | 43 |
| FL PANHANDLE - ADV | 7 | 125 |
| GULF COAST AL - ADV | 1 | 0 |
| GULF COAST AL (SPANISH) - ADV | 2 | 61 |
| GULF COAST MS - ADV | 4 | 40 |
| NORTH AL - ADV | 13 | 147 |
| NORTH MS - ADV | 7 | 124 |
| NORTH MS (SPANISH) - ADV | 3 | 14 |
Clubes - 10 Ciudades destaque
| Ciudad y Estado/Provincia | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
|---|---|---|---|
| MONTGOMERY AL | 4 | 3 | 194 |
| MOBILE AL | 3 | 2 | 117 |
| HUNTSVILLE AL | 2 | 2 | 101 |
| HATTIESBURG MS | 1 | 3 | 99 |
| PENSACOLA FL | 2 | 2 | 98 |
| PANAMA CITY FL | 1 | 1 | 91 |
| COTTONDALE AL | 1 | 1 | 83 |
| MERIDIAN MS | 2 | 2 | 73 |
| FOREST MS | 1 | 1 | 71 |
| JACKSON MS | 1 | 1 | 67 |