45
Clubes de Conquistadores
41
Clubes de Aventureros
1,406
Conquistadores
606
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| HISPANIC CLUBS | 14 | 475 |
| LOUISVILLE KY AREA | 3 | 83 |
| MID KENTUCKY/TENNESSEE AREA | 7 | 234 |
| NASHVILLE AREA | 3 | 182 |
| SOUTHEAST KENTUCKY AREA | 5 | 118 |
| SOUTHERN MIDDLE TENNESSEE AREA | 4 | 82 |
| TEST AREA | 1 | 24 |
| WEST TENNESSEE AREA | 8 | 208 |
Aventureros por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| ADVENTURER KY-TN | 2 | 16 |
| HISPANIC CLUBS | 14 | 234 |
| LOUISVILLE KY AREA | 3 | 20 |
| MID KENTUCKY/TENNESSEE AREA | 7 | 182 |
| NASHVILLE AREA | 2 | 64 |
| SOUTHEAST KENTUCKY AREA | 6 | 25 |
| SOUTHERN MIDDLE TENNESSEE AREA | 3 | 17 |
| WEST TENNESSEE AREA | 4 | 48 |
Clubes - 8 Ciudades destaque
| Ciudad y Estado/Provincia | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
|---|---|---|---|
| NASHVILLE TN | 3 | 1 | 269 |
| LOUISVILLE KY | 6 | 4 | 217 |
| MEMPHIS TN | 3 | 2 | 211 |
| PORTLAND TN | 1 | 1 | 161 |
| ABERDEEN PARK TN | 0 | 9 | 142 |
| LEXINGTON KY | 3 | 3 | 141 |
| LA VERGNE TN | 2 | 1 | 102 |
| MADISON TN | 1 | 2 | 90 |