78
Clubes de Conquistadores
66
Clubes de Aventureros
1.336
Conquistadores
905
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Area/Clusters
Area/Cluster | Clubes | Miembros |
---|---|---|
CAROLINA CONFERENCE | 1 | 4 |
PATHFINDERS NORTH CAROLINA - CENTRAL | 23 | 411 |
PATHFINDERS NORTH CAROLINA - COASTAL | 22 | 471 |
PATHFINDERS NORTH CAROLINA - MOUNTAIN | 12 | 148 |
PATHFINDERS SOUTH CAROLINA - HIGH COUNTRY | 8 | 170 |
PATHFINDERS SOUTH CAROLINA - LOW COUNTRY | 12 | 132 |
Aventureros por Area/Clusters
Area/Cluster | Clubes | Miembros |
---|---|---|
ADVENTURERS NORTH CAROLINA | 48 | 667 |
ADVENTURERS SOUTH CAROLINA | 17 | 235 |
CAROLINA CONFERENCE | 1 | 3 |
Clubes - 6 Ciudades destaque
Ciudad y Província | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
CHARLOTTE NC | 7 | 5 | 245 |
RALEIGH NC | 4 | 3 | 204 |
SPARTANBURG SC | 3 | 1 | 138 |
FAYETTEVILLE NC | 2 | 2 | 100 |
DURHAM NC | 1 | 1 | 89 |
HENDERSONVILLE NC | 3 | 2 | 85 |