78
Clubes de Conquistadores
66
Clubes de Aventureros
1.376
Conquistadores
914
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Area/Clusters
Area/Cluster | Clubes | Miembros |
---|---|---|
CAROLINA CONFERENCE | 1 | 4 |
PATHFINDERS NORTH CAROLINA - CENTRAL | 23 | 412 |
PATHFINDERS NORTH CAROLINA - COASTAL | 22 | 472 |
PATHFINDERS NORTH CAROLINA - MOUNTAIN | 12 | 176 |
PATHFINDERS SOUTH CAROLINA - HIGH COUNTRY | 8 | 170 |
PATHFINDERS SOUTH CAROLINA - LOW COUNTRY | 12 | 142 |
Aventureros por Area/Clusters
Area/Cluster | Clubes | Miembros |
---|---|---|
ADVENTURERS NORTH CAROLINA | 48 | 673 |
ADVENTURERS SOUTH CAROLINA | 17 | 238 |
CAROLINA CONFERENCE | 1 | 3 |
Clubes - 6 Ciudades destaque
Ciudad y Província | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
CHARLOTTE NC | 7 | 5 | 231 |
RALEIGH NC | 4 | 3 | 203 |
SPARTANBURG SC | 3 | 1 | 141 |
FAYETTEVILLE NC | 2 | 2 | 98 |
HENDERSONVILLE NC | 3 | 2 | 92 |
WINSTON-SALEM NC | 2 | 2 | 86 |