99
Clubes de Conquistadores
86
Clubes de Aventureros
2,215
Conquistadores
1,909
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| ADVENTURERS NORTH CAROLINA - COASTAL | 1 | 3 |
| CAROLINA CONFERENCE | 1 | 12 |
| PATHFINDERS NORTH CAROLINA - CENTRAL | 25 | 561 |
| PATHFINDERS NORTH CAROLINA - COASTAL | 33 | 834 |
| PATHFINDERS NORTH CAROLINA - MOUNTAIN | 15 | 383 |
| PATHFINDERS SOUTH CAROLINA - HIGH COUNTRY | 10 | 214 |
| PATHFINDERS SOUTH CAROLINA - LOW COUNTRY | 14 | 208 |
Aventureros por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| ADVENTURERS NORTH CAROLINA | 39 | 946 |
| ADVENTURERS NORTH CAROLINA - CENTRAL | 8 | 131 |
| ADVENTURERS NORTH CAROLINA - COASTAL | 10 | 228 |
| ADVENTURERS NORTH CAROLINA - MOUNTAIN | 6 | 144 |
| ADVENTURERS SOUTH CAROLINA | 13 | 322 |
| ADVENTURERS SOUTH CAROLINA - HIGH COUNTRY | 2 | 43 |
| ADVENTURERS SOUTH CAROLINA - LOW COUNTRY | 7 | 87 |
| CAROLINA CONFERENCE | 1 | 8 |
Clubes - 7 Ciudades destaque
| Ciudad y Estado/Provincia | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
|---|---|---|---|
| RALEIGH NC | 5 | 4 | 515 |
| CHARLOTTE NC | 7 | 6 | 375 |
| HENDERSONVILLE NC | 3 | 3 | 178 |
| FAYETTEVILLE NC | 2 | 2 | 149 |
| SPARTANBURG SC | 3 | 2 | 148 |
| SUMMERVILLE SC | 2 | 2 | 134 |
| SAINT PAULS NC | 2 | 2 | 129 |