132
Clubes de Conquistadores
110
Clubes de Aventureros
2,344
Conquistadores
948
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
CONQUISTADORES - REGIÓN 2 | 4 | 117 |
CONQUISTADORES - REGIÓN 3 | 2 | 9 |
CONQUISTADORES - REGIÓN 4 | 3 | 4 |
CONQUISTADORES - REGIÓN 5 | 3 | 22 |
PATHFINDER - DISTRICT DEMO | 2 | 9 |
PF - DISTRICT 1 | 17 | 193 |
PF - DISTRICT 2 | 23 | 613 |
PF - DISTRICT 3 | 21 | 225 |
PF - DISTRICT 4 | 39 | 777 |
PF - DISTRICT 5 | 17 | 337 |
SEC - PAAC | 1 | 38 |
Aventureros por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
ADV - DISTRICT 1 | 14 | 106 |
ADV - DISTRICT 2 | 20 | 243 |
ADV - DISTRICT 3 | 13 | 103 |
ADV - DISTRICT 4 | 29 | 379 |
ADV - DISTRICT 5 | 13 | 40 |
AVENTUREROS - REGIÓN 1 | 2 | 1 |
AVENTUREROS - REGIÓN 2 | 5 | 3 |
AVENTUREROS - REGIÓN 3 | 4 | 17 |
AVENTUREROS - REGIÓN 4 | 3 | 0 |
AVENTUREROS - REGIÓN 5 | 6 | 56 |
SOUTHEASTERN CONFERENCE (FLORIDA) | 1 | 0 |
Clubes - 11 Ciudades destaque
Ciudad y Estado/Provincia | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
ORLANDO FL | 8 | 7 | 455 |
MIAMI FL | 11 | 8 | 289 |
APOPKA FL | 4 | 4 | 213 |
LAKE WORTH FL | 2 | 1 | 180 |
MOUNT DORA FL | 9 | 7 | 153 |
FORT LAUDERDALE FL | 7 | 7 | 146 |
BOYNTON BEACH FL | 2 | 3 | 123 |
PORT SAINT LUCIE FL | 3 | 2 | 122 |
POMPANO BEACH FL | 5 | 3 | 117 |
PLANTATION FL | 1 | 1 | 108 |
JACKSONVILLE FL | 3 | 3 | 97 |