139
Clubes de Desbravadores
117
Clubes de Aventureiros
3,409
Desbravadores
1,337
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| CONQUISTADORES - REGIÓN 2 | 7 | 244 |
| CONQUISTADORES - REGIÓN 3 | 3 | 18 |
| CONQUISTADORES - REGIÓN 4 | 4 | 22 |
| CONQUISTADORES - REGIÓN 5 | 4 | 57 |
| PATHFINDER - DISTRICT DEMO | 2 | 9 |
| REGION 1 - PF | 18 | 356 |
| REGION 2 - PF | 23 | 719 |
| REGION 3 - PF | 21 | 428 |
| REGION 4 - PF | 38 | 1,037 |
| REGION 5 - PF | 18 | 450 |
| SEC - PAAC | 1 | 69 |
Aventureiros por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| AVENTUREROS - REGIÓN 1 | 2 | 1 |
| AVENTUREROS - REGIÓN 2 (A) | 6 | 2 |
| AVENTUREROS - REGIÓN 2 (B) | 1 | 6 |
| AVENTUREROS - REGIÓN 3 | 5 | 19 |
| AVENTUREROS - REGIÓN 4 | 4 | 15 |
| AVENTUREROS - REGIÓN 5 | 6 | 47 |
| REGION 1 - ADV | 15 | 116 |
| REGION 2 - ADV | 20 | 405 |
| REGION 3 - ADV | 12 | 157 |
| REGION 4 - ADV | 30 | 427 |
| REGION 5 - ADV | 15 | 141 |
| SOUTHEASTERN CONFERENCE (FLORIDA) | 1 | 1 |
Clubes - 11 Cidades destaque
| Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
|---|---|---|---|
| ORLANDO FL | 9 | 7 | 658 |
| MIAMI FL | 11 | 9 | 406 |
| APOPKA FL | 4 | 4 | 283 |
| FORT LAUDERDALE FL | 7 | 7 | 210 |
| JACKSONVILLE FL | 3 | 3 | 204 |
| MOUNT DORA FL | 9 | 8 | 201 |
| PORT SAINT LUCIE FL | 3 | 2 | 180 |
| BOYNTON BEACH FL | 2 | 3 | 180 |
| LAKE WORTH FL | 2 | 1 | 155 |
| POMPANO BEACH FL | 5 | 3 | 151 |
| PLANTATION FL | 1 | 1 | 141 |