41
Clubes de Desbravadores
71
Clubes de Aventureiros
290
Desbravadores
160
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| DESERT AREA - PATHFINDERS | 2 | 10 |
| NORTH SAN DIEGO COUNTY - PATHFINDERS | 2 | 37 |
| ORANGE COUNTY - PATHFINDERS | 9 | 92 |
| RIVERSIDE COUNTY - PATHFINDERS | 9 | 21 |
| SAN BERNARDINO COUNTY - PATHFINDERS | 13 | 44 |
| SOUTH SAN DIEGO COUNTY - PATHFINDERS | 6 | 86 |
Aventureiros por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| DESERT AREA - ADVENTURERS | 5 | 25 |
| NORTH SAN DIEGO COUNTY - PATHFINDERS | 1 | 0 |
| ORANGE COUNTY - ADVENTURERS | 9 | 43 |
| RIVERSIDE COUNTY - ADVENTURERS | 19 | 34 |
| SAN BERNARDINO COUNTY - ADVENTURERS | 23 | 53 |
| SAN DIEGO COUNTY - ADVENTURERS | 14 | 5 |
Clubes - 6 Cidades destaque
| Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
|---|---|---|---|
| BEAUMONT CA | 1 | 1 | 57 |
| COSTA MESA CA | 2 | 1 | 54 |
| SANTA ANA CA | 1 | 2 | 43 |
| SAN YSIDRO CA | 1 | 1 | 43 |
| SAN BERNARDINO CA | 2 | 4 | 41 |
| GARDEN GROVE CA | 2 | 3 | 33 |