682
Clubes de Desbravadores
595
Clubes de Aventureiros
19,134
Desbravadores
11,940
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
| Estado | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| ALABAMA | 49 | 948 |
| FLORIDA | 366 | 12,625 |
| GEORGIA | 47 | 795 |
| KENTUCKY | 20 | 501 |
| MISSISSIPPI | 20 | 334 |
| NORTH CAROLINA | 106 | 2,307 |
| SOUTH CAROLINA | 35 | 653 |
| TENNESSEE | 39 | 971 |
Aventureiros por Estados
| Estado | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| ALABAMA | 44 | 518 |
| FLORIDA | 317 | 7,529 |
| GEORGIA | 41 | 477 |
| KENTUCKY | 17 | 182 |
| MISSISSIPPI | 24 | 254 |
| NORTH CAROLINA | 94 | 2,002 |
| SOUTH CAROLINA | 30 | 547 |
| TENNESSEE | 28 | 431 |
Total por Estados
| Estado | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| Alabama | 93 | 1,466 |
| Florida | 683 | 20,154 |
| Georgia | 88 | 1,272 |
| Kentucky | 37 | 683 |
| Mississippi | 44 | 588 |
| North Carolina | 200 | 4,309 |
| South Carolina | 65 | 1,200 |
| Tennessee | 67 | 1,402 |