14
Clubes de Desbravadores
6
Clubes de Aventureiros
49
Desbravadores
1
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
| Estado | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| CONNECTICUT | 3 | 0 |
| DEVONSHIRE PARISH | 1 | 1 |
| HAMILTON CITY | 1 | 0 |
| MASSACHUSETTS | 3 | 46 |
| NEW YORK | 2 | 1 |
| SANDYS PARISH | 1 | 1 |
| SOUTHAMPTON PARISH | 2 | 0 |
| WARWICK PARISH | 1 | 0 |
Aventureiros por Estados
| Estado | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| DEVONSHIRE PARISH | 1 | 1 |
| HAMILTON CITY | 1 | 0 |
| MASSACHUSETTS | 1 | 0 |
| SANDYS PARISH | 1 | 0 |
| SOUTHAMPTON PARISH | 1 | 0 |
| WARWICK PARISH | 1 | 0 |
Total por Estados
| Estado | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| Connecticut | 3 | 0 |
| Devonshire Parish | 2 | 2 |
| Hamilton City | 2 | 0 |
| Massachusetts | 4 | 46 |
| New York | 2 | 1 |
| Sandys Parish | 2 | 1 |
| Southampton Parish | 3 | 0 |
| Warwick Parish | 2 | 0 |